티스토리 뷰
반응형
As-Is/To-Be System
Wholly New, Enhanced, Preserved, Obsolete
As-Is |
To-Be |
조직의 현재상황 |
조직이 추구하는 어떤 이상적 지향점 |
Performance Gap
현재의 상황(As-Is)과 이상적 지향점(To-Be) 간의 차이(갭)을 가지고 사고를 하는 방법이 갭 분석.
SWOT 분석 등을 통해 현재의 상황을 정확히 파악하고, 이상적 지향점간의 차이(갭)을 줄이고자 하는 일련의 전략적 사고.
As-Is가 없이는 To-Be가 있을 수 없다. 또한 지향점에 대한 인식이 없다면, As-Is는 As-Is로만 남을 뿐이다.
그래서 기업에게 비전과 목표가 중요하다 함.
반응형
'Storage' 카테고리의 다른 글
[대만여행] 저장용: 진과스, 지우펀, 단수이 가는길 등등 (0) | 2014.08.14 |
---|---|
[애즈윈] 애즈락 메인보드 리퍼 후기(CPU 핀 고장, 듀얼채널 인식문제) (0) | 2014.08.13 |
[FIFA ONLINE3] 구단가치 3억에서 5억까지 (0) | 2014.08.10 |
[대만여행] 꽃할배 소룡포 먹는법, 징딩러우 가는길 (0) | 2014.08.10 |
[IP Detection Program] IP 클래스 구분/식별 코드 in Java (0) | 2014.08.07 |
피파온라인3, 팀캐미 & 금빛열정/은빛물결 모음 (1) | 2014.07.22 |
[We Love Russia!] 러시아의 일상ㅋㅋㅋ (0) | 2014.07.21 |
피파온라인3, 바르샤 월베 구매기록: 알베스, 이니에스타, 메시, 피케, 푸욜, 비야 (1) | 2014.06.24 |
댓글