티스토리 뷰
반응형
FUJI SPORTIF 4.3
VBD319L1025J
차대번호 VBD319L1025J
시마노社의 클라리스/소라 변속기를 달고 나온 후지 2014 스포어티프 2.3 입니다.
첼로 XLR3와 이 모델을 두고 고민을 했었는데, 첼로스포츠는 지오메트리를 대충 올려 놓았더라구요.
결국 스택과 리치정보가 있는 후지를 타기로 했습니다.
후지자전거는 (주)신기그룹의 신기바이크를 통해 수입되고 있습니다.
스포르티프 2.3은 클립페달이 달려 나오는데, 발을 고정해 좀 더 힘을 전달할 수 있습니다.
덕분에 피를 봤지만 계속 타더라도 클릿슈즈까지는 안갈 것 같은 제게 딱인 아이템이 아닌가 싶네요.
또 스포어티프의 포지션은 이와 같습니다.
엔듀어런스 타입의 로드 싸이클이죠.
따라서 장거리/로드 입문용으로 적합합니다.
첫 로드인데 잘 고른 것 같아 기분이 좋습니다.
아래는 상세사양과 지오메트리입니다.
Specifcations | Description |
---|---|
SIZES | XXS (35cm/650C), XS (46cm), XS/S (49cm), S (52cm), M (54cm), M/L (56cm), L (58cm), XL (61cm) |
COLOR(S) | Matte Black |
MAIN FRAME | A2-SL compact double-butted alloy w/ hydroformed top tube & down tube, integrated head tube, double water bottle mounts |
REAR TRIANGLE | A2-SL alloy tapered seatstays/chainstays w/ rack mount, forged-road dropout w/ 1 eyelet and replaceable derailleur hanger |
FORK | FC-770 carbon integrated w/ 1 1/8" alloy steerer |
CRANKSET | Fuji forged alloy, 50/34T |
BOTTOM BRACKET | FSA Sealed cartridge bearing |
PEDALS | Aero Road platform w/ clips and straps |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Claris, band-type 34.9mm |
REAR DERAILLEUR | Shimano Sora |
SHIFTERS | Shimano Claris Dual Control shifter/brake, 16-speed |
CASSETTE | SRAM PG-830, 11-32T, 8-speed |
CHAIN | KMC HV700, 8-speed |
WHEELSET | Vera Corsa double-wall aero alloy clincher, 20/24H alloy road rims, bladed spokes |
TIRES | Vera Helios, 60 tpi, 700c x 25mm, wire bead, (XXS Vera Invictus 650c x 23mm) |
BRAKE SET | Alloy dual pivot, 47mm-57mm reach |
BRAKE LEVERS | Shimano Claris Dual Control |
HEADSET | FSA Orbit CE 1 1/8" integrated w/ alloy top cover |
HANDLEBAR | Oval 301 6061 alloy, 31.8mm |
STEM | Oval 313 3D-forged 6061 alloy, 31.8mm, +/- 7 degrees |
TAPE/GRIP | Oval 300 suede-padded tape |
SADDLE | Oval R300 |
SEAT POST | Oval 300 double-bolt, alloy 27.2mm x 350mm |
* 일부 부품 및 색상은 실제 제품의 사양과 일치하지 않을 수 있습니다. |
Name | Diagram | Size | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | XS(46cm) | XS/S(49cm) | S(52cm) | M(54cm) | M/L(56cm) | L(58cm) | |
SEAT TUBE, CENTER TO TOP (A) | 400 | 455 | 485 | 505 | 525 | 545 | |
SEAT TUBE, EFFECTIVE | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | |
TOP TUBE, EFFECTIVE (B) | 503 | 515 | 530 | 544 | 558 | 578 | |
HEAD TUBE (I) | 100 | 125 | 150 | 170 | 190 | 215 | |
SEAT TUBE ANGLE (F) | 75.5 | 75.3 | 75 | 73.5 | 73 | 73 | |
HEAD TUBE ANGLE (E) | 70.5 | 71.5 | 71.5 | 73 | 73 | 73 | |
CHAINSTAY (G) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
WHEELBASE (H) | 981 | 992 | 1006 | 995 | 992 | 1011 | |
FORK OFFSET | 52 | 52 | 52 | 43 | 43 | 43 | |
BOTTOM BRACKET DROP (K) | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
STACK (D) | 529 | 528 | 551 | 578 | 598 | 621 | |
REACH (C) | 358 | 374 | 380 | 385 | 375 | 388 | |
STANDOVER (L) | 718 | 742 | 769 | 791 | 812 | 833 | |
STEM | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | |
HANDLEBAR WIDTH | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | |
CRANK (M) | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | |
WHEEL SIZE | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
SEAT POST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
저는 흑석동 자전거포에서 구입했습니다.
스페셜라이즈드 공식 대리점이며, 자전거도로로 바로 나올 수 있는 흑석역 근처에 위치하고 있습니다.
http://blog.naver.com/kamandolbike
반응형
'Cycling' 카테고리의 다른 글
[Dossa] 도싸 정모/번개의 준비물/주의사항 모음 (0) | 2014.08.09 |
---|---|
클릿페달 입문: 울테그라 클릿페달(PD-6800) & 스캇 팀보아 2014 클릿슈즈 (2) | 2014.07.18 |
[GCN] 자전거 라이딩 도중 먹지 말아야 할 음식 10가지 (1) | 2014.07.18 |
[IL PIRATA] 슈퍼 클라이머 마르코 판타니(Marco Pantani)를 기리며 (1) | 2014.07.14 |
로빈 무어(Robin Moore) - Performance (0) | 2014.07.09 |
[SCOTT] 스캇, 2014년식 스피드스터 자전거 자발적 리콜 (0) | 2014.07.05 |
[국민은행 자전거보험] 일상생활배상책임이 삭제된 삼성화재 녹색자전거 보험 (0) | 2014.05.21 |
한강 자전거지도 & 서울 자전거지도 (0) | 2014.05.09 |
댓글