티스토리 뷰
반응형
지금까지 구글 애드센스, 링크프라이스, 돔페이지, 알라딘 TTB2, 해피캠퍼스에서 발생한 수익입니다.
얼마 안되긴 했지만 좀 아쉬운 액수네요.
구글 애드센스(Google Adsense), $400.33
링크프라이스(Linkprice), \40,000
오버추어의 서비스종료로 함께 종료된 돔페이지(Dompage), \17,816
알라딘 TTB2(Aladin Thanks to Blogger2), \9,670
해피캠퍼스(Happycampus), \85,000
구글 애드센스(Google Adsense) | $400.33 |
링크프라이스(Linkprice) | \40,000 |
돔페이지(Dompage) | \17,816 |
알라딘 TTB2(Aladin Thanks to Blogger2) | \9,670 |
해피캠퍼스(Happycampus) | \85,000 |
합계 | $400.33 & \152,486 |
반응형
'Storage' 카테고리의 다른 글
[iPhone] 힐클라임레이싱(Hill Climb Racing) 업데이트: 스노우모빌, 아크틱 케이브, 포레스트 (0) | 2013.03.23 |
---|---|
용산역 아이파크몰 1층, 만다리나 덕(Mandarina Duck) 그립 백팩 (0) | 2013.03.07 |
[아이폰5] 배터리 퍼센트 잔량표시 하는 방법 & 벨킨 파워팩 2000 보조배터리 (0) | 2013.03.02 |
[애드센스 팁] 구글 크롬(Chrome) 퍼블리셔 툴바: 실시간 수익 확인 (0) | 2013.03.01 |
[LTE, 3G] 벤치비(BenchBee): 스마트폰 인터넷, 와이파이, LTE 속도측정 어플 (1) | 2013.02.26 |
[MS Office] 워드 2007/2010에서 갑자기 빨간 글씨와 밑줄이 나오는 증상 해결방법 (1) | 2013.02.26 |
[GMacro] G매크로 v2.0: 윈도우7에서도 사용가능한 검증받은 매크로 (2) | 2013.02.22 |
[BBC] 워크 온 더 와일드 사이드(Walk on the Wild Side): 알란과 말하는 동물친구들 :D (0) | 2013.02.22 |
댓글