티스토리 뷰
반응형
13카세레스 +6!
한동안 바르셀로나 2군선수 등 값싼 선수들을 강화하는 재미에 빠져, 한창 강화를 하며 데이터를 직접 모았었습니다.
좋은 히든과 5성 개인기를 가진 월베가 나오는 바람에 낮은 능력치의 선수는 고강이 되더라도 예전만큼의 메리트가 없어졌죠.
애초에 체감과 AI를 따라갈 수가 없더라구요. 그런 탓에 강화놀이를 그만두며, 지금까지 수집한 데이터를 올려봅니다.
| 시도 | 성공 | 실패 | 성공률 |
1+1 | 486 | 361 | 125 | 74.3% |
2+1 | 127 | 57 | 70 | 44.9% |
2+2 | 118 | 81 | 37 | 68.6% |
3+1 | 39 | 10 | 29 | 25.6% |
3+2 | 42 | 16 | 26 | 38.1% |
3+3 | 31 | 17 | 14 | 54.8% |
4+1 | 28 | 6 | 22 | 21.4% |
4+2 | 15 | 2 | 11 | 13.3% |
4+3 | 11 | 3 | 8 | 27.3% |
4+4 | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
| 시도 | 성공 | 실패 | 성공률 |
5+1 | 13 | 3 | 10 | 23.1% |
5+2 | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
5+3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
5+4 | 3 | 0 | 2 | 0.0% |
5+5 |
|
|
|
|
6+1 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
6+2 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
6+3 |
|
|
|
|
6+4 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
6+5 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
6+6 |
|
|
|
|
| 시도 | 성공 | 실패 | 성공률 |
7+1 |
|
|
|
|
7+2 |
|
|
|
|
7+3 |
|
|
|
|
7+4 |
|
|
|
|
7+5 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
7+6 |
|
|
|
|
7+7 |
|
|
|
|
140216~, 강화이벤트 제외 강화확률표
반응형
'Storage' 카테고리의 다른 글
[AR] 당구공을 추적하는 당구대, 옵스큐라 풀 테이블 그리고 호크아이의 판정 (0) | 2014.04.10 |
---|---|
FILEBANK: rhyshan.com (441) | 2014.04.10 |
네트워크 프로그래밍: 소켓을 전화기에 비유하면? (0) | 2014.04.10 |
월간당구, 故 이상천 선수가 당구선수들에게 남기는 메세지 (0) | 2014.04.09 |
서체(글꼴:Typeface)와 폰트(Font)의 차이는? (0) | 2014.04.03 |
08메시, 08파브레가스, 08호날두, 08지뉴 히든 & 만렙 능력치 (0) | 2014.04.01 |
GS1 Barcode: EAN/UPC(EAN-13, EAN-8 & UPC-A) (0) | 2014.03.31 |
GTIN 표준상품식별코드 & 기타 식별코드: AI, EPC, GDSN, UNSPSC (3) | 2014.03.31 |
댓글